放送情報
女子予選ラウンド順位表 (2026/7/12 10:00 更新)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 11 | 9 | 2 | 26 | 2.636 | 1.186 |
| 2 | イタリア | 11 | 9 | 2 | 26 | 2.416 | 1.142 |
| 3 | ブラジル | 11 | 9 | 2 | 26 | 1.933 | 1.125 |
| 4 | トルコ | 11 | 8 | 3 | 22 | 1.500 | 1.065 |
| 5 | オランダ | 11 | 7 | 4 | 21 | 2.000 | 1.061 |
| 6 | カナダ | 11 | 7 | 4 | 21 | 1.350 | 1.000 |
| 7 | ポーランド | 11 | 7 | 4 | 19 | 1.300 | 1.039 |
| 8 | 日本 | 11 | 7 | 4 | 19 | 1.263 | 1.063 |
| 9 | 中国 | 11 | 6 | 5 | 18 | 1.200 | 1.032 |
| 10 | チェコ | 11 | 5 | 6 | 14 | 0.761 | 0.980 |
| 11 | セルビア | 11 | 4 | 7 | 17 | 1.095 | 1.013 |
| 12 | ドイツ | 11 | 4 | 7 | 14 | 0.720 | 0.976 |
| 13 | ベルギー | 11 | 4 | 7 | 10 | 0.586 | 0.934 |
| 14 | タイ | 11 | 3 | 8 | 12 | 0.640 | 0.944 |
| 15 | ドミニカ共和国 | 11 | 3 | 8 | 11 | 0.571 | 0.890 |
| 16 | フランス | 11 | 3 | 8 | 9 | 0.517 | 0.887 |
| 17 | ウクライナ | 11 | 2 | 9 | 7 | 0.483 | 0.880 |
| 18 | ブルガリア | 11 | 2 | 9 | 5 | 0.344 | 0.859 |
※予選ラウンド上位7チーム(+開催国)計8チームがファイナルラウンドに進出
【ポイント獲得条件】
勝ち(3-0、3-1):3ポイント
勝ち(3-2):2ポイント
負け(2-3):1ポイント
順位は①勝敗数②ポイント数③セット率④得点率の順に決まります

















